アクセス
〒325-0017 栃木県那須塩原市黒磯647-4
TEL.0287-74-2702
小規模多機能型居宅介護事業所まつばら荘
(小規模多機能型居宅介護)
(単位:円)
| 基本料金(月額) | 要支援1 | 3,403 |
|---|---|---|
| 要支援2 | 6,877 | |
| 要介護1 | 10,320 | |
| 要介護2 | 15,167 | |
| 要介護3 | 22,062 | |
| 要介護4 | 24,350 | |
| 要介護5 | 26,849 | |
| 初期加算(1日あたり) | 30 | |
| 認知症加算Ⅰ(月額) | 800 | |
| 認知症加算Ⅱ(月額) | 500 | |
| 看護職員配置加算Ⅰ(月額) | 900 | |
| 看護職員配置加算Ⅱ(月額) | 700 | |
| 看護職員配置加算Ⅲ(月額) | 480 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ(月額) | 350 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の10.2%相当 | |
| 宿泊(1泊) | 1,380 | |
| 朝食代(1食) | 280 | |
| 昼食代(1食) | 600 | |
| 夕食代(1食) | 500 | |
| 紙おむつ(1枚あたり) | 90 | |
| 紙パンツ(1枚あたり) | 80 | |
| パッド(1枚あたり) | 20 | |
| リネン(1日あたり) | 70 |
各種加算算定は、施設の体制により変動があります。詳しくはお問合せください。
認知症高齢者グループホームまつばら荘
(グループホーム)
| 基本料金(1日あたり) | 要支援1 | ご利用になれません |
|---|---|---|
| 要支援2 | 755 | |
| 要介護1 | 759 | |
| 要介護2 | 795 | |
| 要介護3 | 818 | |
| 要介護4 | 835 | |
| 要介護5 | 852 | |
| 初期加算 | 30 | |
| 認知症専門ケア加算Ⅰ | 3 | |
| 認知症専門ケア加算Ⅱ | 4 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | |
| 医療連携体制加算 | 39 | |
| 退去時相談援助加算(1回) | 400 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
総単位数の11.1%相当 |
|
| 家賃(月額) | 20,000 | |
| 水道光熱費(月額) | 15,000 | |
| 共益費(月額) | 5,000 | |
| 朝食代(1食) | 280 | |
| 昼食代(1食) | 600 | |
| 夕食代(1食) | 500 | |
| 紙おむつ(1枚あたり) | 90 | |
| 紙パンツ(1枚あたり) | 80 | |
| パッド(1枚あたり) | 20 |
各種加算算定は、施設の体制により変動があります。詳しくはお問合せください。




